Таблица размеров
Наши трикотажные изделия рассчитаны на рост: 164-170 см. ± 3 см - для женской одежды и 176-182 см. ± 3 см - для мужской одежды.
Размер одежды - это обхват груди, деленный на два. Например, обхват груди 84 см соответствует 42-му размеру и т.д. Если при измерении Вы получили промежуточную величину, например 98 см, то следует выбирать одежду ближайшего размера в сторону увеличения. В данном случае 100 см, т.е. 50-ый размер.
Для определения своего размера, рекомендуется проверить все три параметра - обхват груди, обхват талии и обхват бедер. В мужской одежде ведущими размерными признаками являются обхват груди и обхват бедер.
В женском трикотаже возможно, что бриджи или леггинсы будут иметь размер, отличающийся от размера туники или блузки.
Размерная сетка женской одежды
| Размер | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бедер, см. |
|---|---|---|---|
| Размер: 38 | Обхват груди, см.: 76 | Обхват талии, см.: 57 | Обхват бедер, см.: 84 |
| Размер: 40 | Обхват груди, см.: 80 | Обхват талии, см.: 61 | Обхват бедер, см.: 88 |
| Размер: 42 | Обхват груди, см.: 84 | Обхват талии, см.: 65 | Обхват бедер, см.: 92 |
| Размер: 44 | Обхват груди, см.: 88 | Обхват талии, см.: 68 | Обхват бедер, см.: 96 |
| Размер: 46 | Обхват груди, см.: 92 | Обхват талии, см.: 74 | Обхват бедер, см.: 100 |
| Размер: 48 | Обхват груди, см.: 96 | Обхват талии, см.: 78 | Обхват бедер, см.: 104 |
| Размер: 50 | Обхват груди, см.: 100 | Обхват талии, см.: 81 | Обхват бедер, см.: 108 |
| Размер: 52 | Обхват груди, см.: 104 | Обхват талии, см.: 85 | Обхват бедер, см.: 112 |
| Размер: 54 | Обхват груди, см.: 108 | Обхват талии, см.: 88 | Обхват бедер, см.: 116 |
| Размер: 56 | Обхват груди, см.: 112 | Обхват талии, см.: 92 | Обхват бедер, см.: 120 |
| Размер: 58 | Обхват груди, см.: 116 | Обхват талии, см.: 97 | Обхват бедер, см.: 124 |
| Размер: 60 | Обхват груди, см.: 120 | Обхват талии, см.: 101 | Обхват бедер, см.: 128 |
| Размер: 62 | Обхват груди, см.: 124 | Обхват талии, см.: 105 | Обхват бедер, см.: 132 |
Размерная сетка мужской одежды
| Размер | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бедер, см. |
|---|---|---|---|
| Размер: 46 | Обхват груди, см.: 92 | Обхват талии, см.: 80 | Обхват бедер, см.: 100 |
| Размер: 48 | Обхват груди, см.: 96 | Обхват талии, см.: 84 | Обхват бедер, см.: 104 |
| Размер: 50 | Обхват груди, см.: 100 | Обхват талии, см.: 88 | Обхват бедер, см.: 108 |
| Размер: 52 | Обхват груди, см.: 104 | Обхват талии, см.: 92 | Обхват бедер, см.: 112 |
| Размер: 54 | Обхват груди, см.: 108 | Обхват талии, см.: 96 | Обхват бедер, см.: 116 |
| Размер: 56 | Обхват груди, см.: 112 | Обхват талии, см.: 100 | Обхват бедер, см.: 120 |
| Размер: 58 | Обхват груди, см.: 116 | Обхват талии, см.: 104 | Обхват бедер, см.: 124 |
| Размер: 60 | Обхват груди, см.: 120 | Обхват талии, см.: 108 | Обхват бедер, см.: 128 |
| Размер: 62 | Обхват груди, см.: 124 | Обхват талии, см.: 112 | Обхват бедер, см.: 132 |
Размерная сетка детской одежды
| Возраст | Рост, см. | Талия, см. | Грудь, см. | Размер, см. |
|---|---|---|---|---|
| Возраст: 2 Года | Рост, см.: 92-98 | Талия, см.: 51-53 | Грудь, см.: 54-56 | Размер: 28 |
| Возраст: 3 Года | Рост, см.: 98-104 | Талия, см.: 52-54 | Грудь, см.: 55-57 | Размер: 28-30 |
| Возраст: 4 Года | Рост, см.: 104-110 | Талия, см.: 53-55 | Грудь, см.: 55-57 | Размер: 30 |
| Возраст: 5 Лет | Рост, см.: 110-116 | Талия, см.: 54-56 | Грудь, см.: 57-59 | Размер: 30-32 |
| Возраст: 6 Лет | Рост, см.: 116-122 | Талия, см.: 55-58 | Грудь, см.: 58-62 | Размер: 32 |
| Возраст: 7 Лет | Рост, см.: 122-128 | Талия, см.: 57-59 | Грудь, см.: 61-65 | Размер: 34 |
| Возраст: 8 Лет | Рост, см.: 128-134 | Талия, см.: 58-61 | Грудь, см.: 64-68 | Размер: 34-36 |
| Возраст: 9-10 Лет | Рост, см.: 134-140 | Талия, см.: 60-62 | Грудь, см.: 67-71 | Размер: 36 |

